Fonti verificate e non disponibili
Verifica del 27 agosto 2026 su San Vincenzo (ISTAT 049018). Queste fonti sono state cercate e non hanno un dataset riusabile a scala comunale. I flag in configurazione restano dove già esistono: il pannello resta vuoto, non in errore.
| Tema | Esito |
|---|---|
| Pronto soccorso / liste d’attesa | Nessun open data comunale. MDS non elenca ospedali in comune. |
| LaMMA mare | Nessun endpoint pubblico stabile riusabile. |
| Erosione costiera | Il flag esiste; manca una fonte aggiornata. Non rimosso. |
| Temperatura del mare Copernicus | Nessun prodotto puntuale comunale senza account/script batch. |
| Mareografo ISPRA | Nessuna stazione nel comune. |
| Bandiera Blu (PDF FEE) | Solo PDF nazionale, non filtrabile per ISTAT. |
| OpenCoesione | Endpoint 403 al momento della verifica (27/08/2026). |
| GSE / Soldipubblici / WiFi Italia | Nessun dataset comunale riusabile. |
| BDSR / CIN | Non esposto in open data filtrabile. |
| Eligendo | Nessuna API stabile per il cruscotto. |
| Imposta di soggiorno / spiagge accessibili / aree PC | Pagine HTML comunali, non catalogo. |
| Beni culturali MiC | 0 punti con coordinate: empty pulito sulla mappa. |
| Aria ISPRA | Nessuna centralina in comune: resta ARPAT. |
Catalogo delle fonti attive: /dati.